Участие в конкурсах и фестивалях
2025 г.
| № | Уровень | Количество
конкурсов |
Количество
лауреатов |
Количество
дипломантов |
Количество
участников |
Количество
конкурсантов |
| 1 | Всего | 171 | 1764 | 111 | 164 | 2039 |
| 2 | Международный | 60 | 457 | 9 | 1 | 467 |
| 3 | Всероссийский | 52 | 619 | 26 | 93 | 738 |
| 4 | Межрегиональный | 21 | 306 | 35 | 11 | 352 |
| 5 | Республиканский | 26 | 321 | 31 | 4 | 356 |
| 6 | Городской | 12 | 61 | 10 | 55 | 126 |
Участие в конкурсах и фестивалях
2024 г.
| Уровень | Количество
конкурсов |
Количество
лауреатов |
Количество
дипломантов |
Количество
участников |
Количество
конкурсантов |
| Всего | 191 | 1915 | 111 | 433 | 2457 |
| Международный | 82 | 553 | 14 | 158 | 725 |
| Всероссийский | 45 | 566 | 58 | 149 | 773 |
| Межрегиональный | 25 | 383 | 21 | 29 | 433 |
| Республиканский | 26 | 303 | 14 | 59 | 376 |
| Городской | 13 | 108 | 4 | 38 | 150 |
Участие в конкурсах и фестивалях
2023 г.
| Уровень | Количество
конкурсов |
Количество
лауреатов |
Количество
дипломантов |
Количество
участников |
Количество
конкурсантов |
| Всего | 186 | 1622 | 97 | 472 | 2191 |
| Международный | 78 | 529 | 7 | 94 | 630 |
| Всероссийский | 55 | 549 | 36 | 183 | 768 |
| Межрегиональный | 16 | 162 | 22 | 97 | 281 |
| Республиканский | 22 | 226 | 22 | 81 | 329 |
| Городской | 15 | 156 | 10 | 17 | 183 |
Участие в конкурсах и фестивалях
2022 г.
| № | Уровень | Количество
конкурсов |
Количество
лауреатов |
Количество
дипломантов |
Количество
участников |
Количество
конкурсантов |
| 1 | Всего | 165 | 1205 | 136 | 539 | 1880 |
| 2 | Международный | 55 | 520 | 9 | 193 | 722 |
| 3 | Всероссийский | 57 | 213 | 63 | 115 | 391 |
| 4 | Межрегиональный | 20 | 139 | 23 | 88 | 250 |
| 5 | Республиканский | 19 | 258 | 28 | 63 | 349 |
| 6 | Городской | 14 | 75 | 13 | 80 | 168 |
2021 год
| № | Уровень | Количествоконкурсов | Количестволауреатов | Количестводипломантов | Количествоучастников | Количество конкурсантов |
| 1 | Всего | 146 | 998 | 134 | 500 | 1632 |
| 2 | Международный | 54 | 295 | 17 | 37 | 349 |
| 3 | Всероссийский | 46 | 281 | 23 | 277 | 581 |
| 4 | Межрегиональный | 18 | 181 | 65 | 110 | 356 |
| 5 | Республиканский | 17 | 136 | 21 | 51 | 208 |
| 6 | Городской | 11 | 105 | 8 | 25 | 138 |
2020 год
| № | Уровень | Количествоконкурсов | Количестволауреатов | Количестводипломантов | Количествоучастников | Количество конкурсантов |
| 1 | Всего | 101 | 1101 | 146 | 215 | 1465 |
| 2 | Международный | 35 | 181 | 65 | 50 | 296 |
| 3 | Всероссийский | 28 | 258 | 45 | 85 | 388 |
| 4 | Межрегиональный | 12 | 324 | 12 | 34 | 370 |
| 5 | Республиканский | 13 | 217 | 27 | 16 | 260 |
| 6 | Городской | 13 | 121 | 30 | 151 |
2019 год
| № | Уровень | Количествоконкурсов | Количество конкурсантов | Количествоучастников | Количестволауреатов | Количестводипломантов |
| 1 | Всего | 75 | 1189 | 164 | 870 | 155 |
| 2 | Международный | 19 | 237 | 8 | 183 | 46 |
| 3 | Всероссийский | 23 | 194 | 20 | 166 | 8 |
| 4 | Межрегиональный | 10 | 144 | 28 | 106 | 10 |
| 5 | Республиканский | 12 | 229 | 30 | 186 | 13 |
| 6 | Городской | 11 | 385 | 78 | 229 | 78 |
2018 г.
|
№ |
Уровень | Количествоконкурсов | Конкурсанты | Количествоучастников | Количестволауреатов | Количестводипломантов |
| 1 | Всего | 95 | 1118 | 253 | 770 | 95 |
| 2 | Международный | 23 | 166 | 31 | 131 | 4 |
| 3 | Всероссийский | 30 | 260 | 30 | 192 | 38 |
| 4 | Межрегиональный | 7 | 132 | 11 | 121 | – |
| 5 | Республиканский | 15 | 210 | 69 | 115 | 26 |
| 6 | Городской | 20 | 350 | 112 | 211 | 27 |





